Подсистемы вентфасадов отличаются между собой по материалу изготовления. Различают подсистемы из стали, которая бывает нержавеющей или оцинкованной. Также часто применяются каркасы, выполненные из алюминия.
Ед. изм | Вес, кг | Упаковка, мм | Ко-во в упаковке, шт. | Номенклатура | Цена |
---|---|---|---|---|---|
![]() Кронштейн типа МКР |
|||||
шт. | 0,079 | 350х200х80 | 200 | МКР-50/50/50/2 | 20,2 руб. |
шт. | 0,097 | 350х200х80 | 150 | МКР-70/50/50/2 | 21,7 руб. |
шт. | 0,122 | 350х200х80 | 150 | МКР-100/50/50/2 | 29,4 руб. |
шт. | 0,14 | 350х200х80 | 100 | МКР-120/50/50/2 | 29,6 руб. |
шт. | 0,164 | 350х200х80 | 100 | МКР-150/50/50/2 | 37,7 руб. |
шт. | 0,190 | 350х200х80 | 75 | МКР-180/50/50/2 | 41,8 руб. |
шт. | 0,207 | 350х200х80 | 75 | МКР-200/50/50/2 | 47,3 руб. |
шт. | 0,224 | 350х200х80 | 75 | МКР-220/50/50/2 | 51,0 руб. |
шт. | 0,249 | 350х200х80 | 50 | МКР-250/50/50/2 | 54,4 руб. |
шт. | 0,292 | 350х200х80 | 50 | МКР-300/50/50/2 | 63,1 руб. |
шт. | 0,159 | 350х200х80 | 125 | МКР-100/60/60/2 | 35,3 руб. |
шт. | 0,180 | 350х200х80 | 100 | МКР-120/60/60/2 | 37,7 руб. |
шт. | 0,211 | 350х200х80 | 75 | МКР-150/60/60/2 | 46,1 руб. |
шт. | 0,248 | МКР-180/60/60/2 | 52,5 руб. | ||
шт. | 0,263 | 350х200х80 | 75 | МКР-200/60/60/2 | 55,6 руб. |
шт. | 0,284 | МКР-220/60/60/2 | 61,2 руб. | ||
шт. | 0,315 | 350х200х80 | 50 | МКР-250/60/60/2 | 65,5 руб. |
шт. | 0,367 | 350х200х80 | 50 | МКР-300/60/60/2 | 67,6 руб. |
шт. | 0,418 | 350х200х80 | 40 | МКР-350/60/60/2 | 82,2 руб. |
шт. | 0,149 | 350х200х80 | 150 | МКР-70/70/70/2 | 33,6 руб. |
шт. | 0,183 | 350х200х80 | 100 | МКР-100/70/70/2 | 40,4 руб. |
шт. | 0,205 | 350х200х80 | 75 | МКР-120/70/70/2 | 44,7 руб. |
шт. | 0,238 | 350х200х80 | 75 | МКР-150/70/70/2 | 51,8 руб. |
шт. | 0,272 | 350х200х80 | 75 | МКР-180/70/70/2 | 55,6 руб. |
шт. | 0,294 | 350х200х80 | 50 | МКР-200/70/70/2 | 64,7 руб. |
шт. | 0,316 | 350х200х80 | 50 | МКР-220/70/70/2 | 67,0 руб. |
шт. | 0,350 | 350х200х80 | 50 | МКР-250/70/70/2 | 75,0 руб. |
шт. | 0,406 | 350х200х80 | 40 | МКР-300/70/70/2 | 85,0 руб. |
шт. | 0,461 | 600х150х100 | 50 | МКР-350/70/70/2 | 95,3 руб. |
шт. | 0,140 | 350х200х110 | 100 | Удлинитель МКР 120/70/2 | 35,3 руб. |
![]() Кронштейн опорный типа МКР-О |
|||||
шт. | 0,145 | 350х200х80 | 60 | МКР-О-100/60/60 | 41,4 руб. |
шт. | 0,164 | 350х200х80 | 60 | МКР-О-120/60/60 | 44,0 руб. |
шт. | 0,193 | 350х200х80 | 50 | МКР-О-150/60/60 | 51,9 руб. |
шт. | 0,223 | 350х200х80 | 40 | МКР-О-180/60/60 | 57,2 руб. |
шт. | 0,242 | 350х200х80 | 40 | МКР-О-200/60/60 | 63,3 руб. |
шт. | 0,261 | 350х200х80 | 40 | МКР-О-220/60/60 | 66,9 руб. |
шт. | 0,277 | 350х200х80 | 40 | МКР-О-230/60/60 | 68,8 руб. |
шт. | 0,291 | 350х200х80 | 40 | МКР-О-250/60/60 | 71,2 руб. |
шт. | 0,339 | 350х200х80 | 30 | МКР-О-300/60/60 | 74,9 руб. |
шт. | 0,388 | 600х150х100 | 30 | МКР-О-350/60/60 | 89,0 руб. |
шт. | 0,165 | 350х110х80 | 75 | Удлинитель МКР-О | 41,7 руб. |
![]() Кронштейн типа МКРУ-1Р межэтажный |
|||||
шт. | 0,239 | 350х200х110 | 60 | МКРУ-1р-100/2 | 53,3 руб. |
шт. | 0,269 | 350х200х110 | 60 | МКРУ-1р-120/2 | 57,6 руб. |
шт. | 0,314 | 350х200х110 | 50 | МКРУ-1р-150/2 | 65,2 руб. |
шт. | 0,359 | 350х200х110 | 40 | МКРУ-1р-180/2 | 73,1 руб. |
шт. | 0,388 | 350х200х110 | 40 | МКРУ-1р-200/2 | 80,5 руб. |
шт. | 0,418 | 350х200х110 | 40 | МКРУ-1р-220/2 | 84,1 руб. |
шт. | 0,463 | 350х200х110 | 30 | МКРУ-1р-250/2 | 93,5 руб. |
шт. | 0,538 | 350х200х110 | 25 | МКРУ-1р-300/2 | 108,6 руб. |
шт. | 0,339 | 350х200х160 | 50 | Удлинитель МУД-КРу-1р | 79,2 руб. |
![]() Кронштейн типа МКНС межэтажный |
|||||
шт. | 0,613 | МКНс 28/1(60,66,70,80,90)-100/2 | 151,2 руб. | ||
шт. | 0,762 | МКНс 28/1(60,66,70,80,90)-150/2 | 184,0 руб. | ||
шт. | 0,911 | МКНс 28/1(60,66,70,80,90)-200/2 | 218,3 руб. | ||
шт. | 1,061 | МКНс 28/1(60,66,70,80,90)-250/2 | 249,7 руб. | ||
шт. | 1,210 | МКНс 28/1(60,66,70,80,90)-300/2 | 291,5 руб. | ||
шт. | 1,361 | МКНс 28/1(60,66,70,80,90)-350/2 | 325,9 руб. | ||
![]() Прокладки пар./терм. для кронштейнов типа МКР, КРУ-1Р |
|||||
шт. | 0,003 | 350х200х160 | 2000 | Термо/прокладка50х50х2 | 3,45 руб. |
шт. | 0,004 | 350х200х160 | 1000 | Термо/прокладка60х60х2 | 4,00 руб. |
шт. | 0,006 | 350х200х160 | 1000 | Термо/прокладка 70х70х2 | 6,18 руб. |
шт. | 0,056 | 350х200х160 | 250 | Термо/прокладка 200х70х2 | 19,09 руб. |
![]() Прокладки пар./терм. для кронштейнов типа КНС |
|||||
шт. | 0,076 | 350х200х160 | 200 | Пар/прокладка 210х90х2 | 21,09 руб. |
шт. | 0,083 | 350х200х160 | 150 | Пар/ прокладка 230х90х2 | 22,37 руб. |
шт. | 0,026 | 350х200х160 | 200 | Термо/ прокладка 210х90х2 | 20,37 руб. |
шт. | 0,029 | 350х200х160 | 150 | Термо/ прокладка 230х90х2 | 22,37 руб. |
![]() Профили основные несущие Lmax 6 метров |
|||||
п.м. | 0,622 | 250х570х3000 | 400 | Профиль МГО-30/40/1,2 | 115,1 руб. |
п.м. | 0,716 | 250х570х3000 | 400 | Профиль МГО-40/40/1,2 | 128,8 руб. |
п.м. | 0,810 | 250х570х3000 | 400 | Профиль МГО-50/40/1,2 | 147,2 руб. |
п.м. | 0,895 | 250х570х3000 | 400 | Профиль МГО-60/40/1,2 | 161,7 руб. |
п.м. | 0,895 | 250х570х3000 | 400 | Профиль МГО-50/50/1,2 | 161,7 руб. |
п.м. | 0,989 | 250х570х3000 | 400 | Профиль МГО-50/60/1,2 | 182,1 руб. |
п.м. | 1,093 | 250х570х3000 | 400 | Профиль МГО-50/70/1,2 | 214,0 руб. |
п.м. | 1,055 | 300х570х3000 | 200 | Профиль МГО -2р/1,2 | 214,0 руб. |
п.м. | 1,093 | 360х570х3000 | 120 | Профиль МПО-50/20/1,2 | 188,8 руб. |
п.м. | 1,168 | 360х570х3000 | 120 | Профиль МПО-60/20/1,2 | 205,8 руб. |
п.м. | 1,243 | 360х570х3000 | 120 | Профиль МПО-65/20/1,2 | 216,9 руб. |
п.м. | 1,366 | 360х570х3000 | 120 | Профиль МПО-80/20/1,2 | 231,6 руб. |
п.м. | 1,46 | Профиль МПО-90/20/1,2 | 255,9 руб. | ||
п.м. | 1,554 | 360х570х3000 | 120 | Профиль МПО-100/20/1,2 | 272,1 руб. |
п.м. | 0,688 | 460х570х3000 | 400 | Профиль МZО-40/20/20/1,2 | 126,0 руб. |
п.м. | 1,168 | 260х570х3000 | 120 | Профиль МТО-65/30/1,2 | 211,3 руб. |
п.м. | 1,328 | 260х570х3000 | 120 | Профиль МТО-80/30/1,2 | 235,9 руб. |
п.м. | 1,498 | 260х570х3000 | 120 | Профиль МТО-100/30/1,2 | 260,0 руб. |
п.м. | 1,517 | 320х570х3000 | 120 | Профиль МТО-65/50/1,2 | 264,9 руб. |
п.м. | 1,677 | 320х570х3000 | 120 | Профиль МТО-80/50/1,2 | 289,3 руб. |
п.м. | 0,989 | 320х570х3000 | 220 | Профиль МСО-50/1,2 | 180,3 руб. |
п.м. | 1,075 | 320х570х3000 | 180 | Профиль МСО-60/1,2 | 190,1 руб. |
п.м. | 1,168 | 320х570х3000 | 160 | Профиль МСО-70/1,2 | 212,9 руб. |
п.м. | 1,488 | 320х570х3000 | 140 | Профиль МСО-80/1,2 | 225,7 руб. |
п.м. | 1,392 | 360х570х3000 | 120 | Профиль МСО-90/1,2 | 247,1 руб. |
п.м. | 1,451 | 320х570х3000 | 100 | Профиль МСО-100/1,2 | 260,0 руб. |
Лента EPDM | |||||
п.м. | 0,06 | 150 | Лента EPDM 36 | 25,05 руб. | |
п.м. | 0,12 | 120 | Лента EPDM 60 | 30,55 руб. | |
Кляммер для крепления керамического гранита открытым способом | |||||
шт. | 0,049 | 705х240х80 | 240 | Кляммер рядовой 8,10 мм нерж. AISI 430 t-1,2 мм | 24,2 руб. |
шт. | 0,043 | 705х240х80 | 500 | Кляммер стартовый РЖ 8,10 мм нерж.AISI 430 t-1,2 | 22,4 руб. |
шт. | 0,021 | 200х200х100 | 300 | Кляммер ½ стартового РЖ 8,10 мм нерж. AISI 430 t-1,2 | 17,6 руб. |
шт. | 0,024 | 705х240х80 | 480 | Кляммер угловой 8,10 мм нерж. AISI 430 t-1,2 | 17,6 руб. |
Элементы крепления композитного материала | |||||
Шт | 0,065 | 350х200х80 | 100 | Держатель кассет ДК-01 AISI 430 | 33,57 руб. |
Шт | 0,02 | 350х200х110 | 1000 | Икля AISI 430 | 14,57 руб. |
Шт | 0,007 | 350х200х80 | 2000 | Усилитель кассет AISI 430 | 5,68 руб. |
Шт | 0,022 | 350х200х80 | 500 | Усилитель кассет угловой AISI 430 | 17,05 руб. |
Стальные подсистемы сегодня относятся к самым популярным и востребованным, так как позволяют использовать различные облицовочные материалы при создании вентилируемого фасада. Каркасы из оцинкованной стали преимущественно применяются вместе с фиброцементными плитами, керамогранитом, металлическим сайдингом, профнастилом, композитными материалами.
С помощью подсистем из оцинкованной стали можно замаскировать даже существенные дефекты на несущих стенах. При этом их можно установить на любых типах поверхностей. Данные подсистемы можно монтировать в любое время года и при любой температуре. Служат такие конструкции очень долго, но стоят дешевле алюминиевых и изготовленных из нержавейки.
Высокая степень прочности каркаса из оцинкованной стали позволяет повысить несущие способности всего сооружения и полностью соответствует нормам пожарной безопасности.
Каркасы из нержавеющей стали широко применяются для возведения зданий высотного типа. Популярность алюминиевых подсистем фасадов связана с их небольшим весом и минимальным воздействием на несущую стену. Это также позволяет применять их в высотном строительстве. Часто такие каркасы используются во время при реконструкции старых зданий с выработанным ресурсом.
По своим характеристикам алюминиевые подсистемы практически не отличаются от каркасов из стали. Кроме того, они устойчивы к любым погодным условиям, ультрафиолету и высокой влажности. Но низкая температура плавления отражается на пожарной безопасности этих конструкций.
Отличия между подсистемами вентфасадов заключаются также в способах крепления к ним внешнего слоя облицовки. Он может устанавливаться на подсистемы открытым или скрытым методом. При использовании открытого варианта применяются фасадные кляммеры, которые немного видны снаружи. Также при таком виде монтажа могут использоваться заклепки. Они обычно необходимы при установке фиброцементных панелей. Также на данные подсистемы размещают облицовку из композитных материалов.
При скрытом методе монтажа облицовочные панели размещаются в торцах подсистем. Также они могут устанавливаться с их внутренней стороны благодаря планкам-держателям и скрытым кляммерам. Монтаж подсистемы должны выполнять профессиональные сотрудники после составления проекта и четкого планирования всех работ.
Закажите звонок в удобное для вас время!
Перезвонит квалифицированный менеджер в первый же будний день в указанный Вами промежуток времени.
Заказать звонок