Толщина, мм. | до 200 пог.м. | |||
---|---|---|---|---|
Цена, оцинк | Цена, RAL | |||
пог.м. | м² | пог.м. | м² | |
эконом | 240 | 192 | 272 | 217,6 |
0,35 | 260 | 208 | 310 | 248 |
0,40 | 290 | 232 | 335 | 268 |
0,45 | 310 | 248 | 360 | 288 |
0,50 | 330 | 264 | 387 | 310 |
0,55 | 360 | 288 | 420 | 336 |
0,60 | 385 | 308 | 450 | 360 |
0,65 | 420 | 336 | 480 | 384 |
0,70 | 440 | 352 | 510 | 408 |
0,75 | 470 | 376 | 545 | 436 |
0,80 | 490 | 392 | 565 | 452 |
0,90 | 540 | 432 | 640 | 512 |
1,00 | 600 | 480 | 695 | 556 |
1,20 | 705 | 564 | 845 | 676 |
1,50 | 880 | 704 | х | х |
2,00 | 1155 | 924 | х | х |
Толщина, мм | Штрипс и листы (руб/тонна) |
Рулонная сталь (руб./тонна) |
---|---|---|
0,40 | 57 300 | 56 300 |
0,50 | 56 400 | 55 400 |
0,60 | 55 700 | 54 700 |
0,70 | 55 600 | 54 600 |
0,80 | 55 600 | 54 600 |
0,90 | 55 600 | 54 600 |
1,00 | 55 300 | 54 300 |
1,20 | 55 300 | 54 300 |
1,50 | 55 200 | 54 200 |
2,00 | 55 000 | 54 000 |
Закажите звонок в удобное для вас время!
Перезвонит квалифицированный менеджер в первый же будний день в указанный Вами промежуток времени.
Заказать звонок